
Podczas stosowania czujników ciśnienia oraz przetworników ciśnienia nasi klienci często proszą o wyjaśnienie popularnie stosowanych terminów i skrótów związanych z „zastosowaniami SIL”. SIL – czyli „Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa” (ang. safety integrity level) oraz PL „poziom zapewnienia bezpieczeństwa” (ang. Performance level) są systemami klasyfikacji stosowanymi do redukcji istniejącego w instalacji ryzyka do akceptowanego poziomu, czyli „tolerowanego ryzyka”.
Wiele maszyn oraz instalacji musi być ocenianych zgodnie z 2006/42/WE (“Wytyczne dyrektywy maszynowej”) według rankingu SIL lub ocen PL zgodnie z DIN EN ISO 13849 i IEC 61508. Ogólną zasadą jest stosowanie normy DIN EN ISO 13849 (“PL”) dla maszyn, których prawidłowe działanie wymaga zastosowania funkcji bezpieczeństwa więcej niż raz do roku. W procesach, w których funkcja bezpieczeństwa jest niezbędna maks. raz w ciągu 12 miesięcy, instalacja podlega zwykle ocenie wg IEC 61508. W poniższej tabeli są wyjaśnione najczęściej stosowane terminy i skróty norm IEC 61508-4 i 62061:
| Termin | Skrót | Wyjaśnienie |
| Wskaźnik awaryjności | λ | Dane w „usterkach na 10 godzin” |
| Średnie prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługi | PFDavg | Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia usterki funkcji bezpieczeństwa przy żądaniu usługi |
| Pokrycie diagnostyczne | DC | Procent usterek wykrytych podczas testowania |
| Kontrolowany sprzęt | EUC | Znaczenie: Kontrolowany sprzęt |
| Analiza drzew zdarzeń | ETA | Model graficzny identyfikacji i oceny możliwych konsekwencji zdarzenia |
| Odporność na uszkodzenia sprzętu | HFT | Odporność na uszkodzenia sprzętu Liczba usterek, jaka może wystąpić zanim nastąpi awaria systemu |
| Średni czas bezawaryjnej pracy | MTBF | Średni czas pomiędzy wystąpieniem dwóch usterek |
| Średni czas do wystąpienia usterki | MTTF | Średni czas do wystąpienia usterki |
| Średni do wystąpienia niebezpiecznej usterki | MTTFd | Średni czas do wystąpienia „niebezpiecznej” usterki, tzn. usterki zagrażającej bezpiecznej pracy |
| Średni czas naprawy | MTTR | Średni czas potrzebny na naprawę |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PL | Klasyfikacja funkcji bezpieczeństwa zgodnie z 5 klasami (a – e) według ISO 13849 |
| Wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PLr | Wymagania bezpieczeństwa danego zastosowania zgodnie z ISO 13849 |
| Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę | PFH | Niebezpieczne awarie na godzinę (= IDU) |
| Prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługi (PFD) | PFD | Prawdopodobieństwo wystąpienia usterki funkcji bezpieczeństwa przy żądaniu usługi |
| Udział uszkodzeń bezpiecznych | SFF | Procent niezagrażających uszkodzeń = proporcja uszkodzeń bezpiecznych /uszkodzeń zdiagnozowanych |
| Funkcja bezpieczeństwa | SIF | Funkcja dotycząca bezpieczeństwa |
| System bezpieczeństwa | SIS | System bezpieczeństwa obejmujący wiele funkcji bezpieczeństwa |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL | Klasyfikacja nienaruszalności według 4 poziomów (SIL 1 – SIL 4) zgodnie z IEC 61508 i EN62061 |
